
Thermasheet Eco / Eco SA / Eco VSA

Универсальная листовая изоляция для систем отопления, водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения и канализации в гражданском и промышленном строительстве.
- Thermasheet ECO – листовая изоляция, без покровного и клеевого слоя.
- Thermasheet ECO SA – листовая изоляция с клеевым слоем, закрытым адгезионной пленкой.
- Thermasheet ECO VSA – листовая изоляция с покрытием из алюминия толщиной 11 мкм и с клеевым слоем, закрытым адгезионной пленкой.
Технические характеристики
| Свойство | Размерность | Метод испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | °С | От – 80 до +95 | |
| Максимальная рабочая температура | °С | ГОСТ EN 14707 | +95 |
| Теплопроводность (λ) | Вт/(м·°С) | ГОСТ 7076, ГОСТ 32025 |
0,041 при 25 °С |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ) | – | DIN52615 | ≥ 3 500 / 3 500 / 5 000 |
| Паропроницаемость | мг/(м∙ч∙Па) | ГОСТ 32303 | 0,0007 / 0,0007 / 0,000013 |
| Сорбционная влажность (при φ=97 %) | % по весу | ГОСТ 24816 | 4,2 |
| Водопоглощение | кг/м2 | ГОСТ 32301 | 0,04 |
| Плотность | кг/м3 | ГОСТ 1602 | 25…35 |
| Структура | – | Микроскопический анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
| Предел прочности при растяжении параллельно лицевым плоскостям | кПа | ГОСТ EN 1608 | ≥ 120,0 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым плоскостям | кПа | ГОСТ EN 1607 | ≥ 70,0 |
| Сжимаемость под сосредоточенной нагрузкой 2000 Па | % | ГОСТ 17177 | 4,0 |
| Эластичность | – | Сохраняется до -80 °С | |
| Коэффициент линейного термического расширения | % | ГОСТ 32816.2-2014 | ≤ 1,5 |
Размерный ряд
| Наименование материала | Размеры | ||
| Толщина, мм. | Длина рулона, м. | Площадь, м2 | |
| ECO SA/ ECO VSA 5 | 5 | 25 | 25 |
| ECO SA/ ECO VSA 10 | 10 | 25 | 25 |
| ECO SA/ ECO VSA 15 | 15 | 10 | 10 |
| ECO SA/ ECO VSA 20 | 20 | 10 | 10 |
| ECO SA/ ECO VSA 25 | 25 | 10 | 10 |
