
Thermasheet FR

Универсальная листовая изоляция серого цвета для новых и реконструируемых инженерных систем на основе вспененного полиэтилена.
Поставляется в виде рулонов.
Thermasheet – это листовая теплоизоляция, которая применяется для изоляции плоских поверхностей, труб большого диаметра и фасонных поверхностей в системах отопления, водоснабжения, вентиляции и холодоснабжения, работающих в температурном диапазоне от -80 до +100°С. Специалисты проектных институтов используют теплоизоляцию Thermasheet в качестве основной технологической изоляции в гражданском и промышленном секторах, в общественных зданиях (школы, больницы, банки и т.п.) и пищевых производствах, а профессиональные монтажники применяют этот материал на объектах любой степени сложности.
Технические характеристики
| Свойство | Размерность | Метод испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | °С | От – 80 до +100 | |
| Максимальная рабочая температура | °С | ГОСТ EN 14707 | +100 |
| Теплопроводность (λ) | Вт/(м·°С) | ГОСТ 7076, ГОСТ 32025 |
0,034 при 25 °С |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ) | – | ГОСТ 32303 | ≥ 3 500 |
| Паропроницаемость | мг/(м∙ч∙Па) | ГОСТ 32303 | 0,00012 |
| Сорбционная влажность (при φ=97 %) | % по весу | ГОСТ 17177 | 0,16 |
| Водопоглощение | % по весу | ГОСТ 17177 | 0,2 |
| Плотность | кг/м3 | ГОСТ 1602 | 30…35 |
| Структура | – | Микроскопический анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
| Разрушающее напряжение при растяжении | МПа | ГОСТ 15873 | ≥ 0,20 |
| Эластичность | – | Сохраняется до -80 °С | |
| Группа горючести | – | ГОСТ 30244 | Г1 |
Размерный ряд
Толщина изоляции, мм: 5, 10, 13, 20, 25
- Листовая теплоизоляция для сантехнических, отопительных, вентиляционных и холодильных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет – серый.
- Рулоны: ширина 1м, диаметр около 1м.
| Наименование материала | Размеры | |||
| Длина, м. | Площадь, м2 | Стандартные | Самоклеющиеся | |
| Thermasheet FR 5 | 200 | 200 | FR 5 | FR/SA 5 |
| Thermasheet FR 10 | 70 | 70 | FR 10 | FR/SA 10 |
| Thermasheet FR 13 | 60 | 60 | FR 13 | FR/SA 13 |
| Thermasheet FR 20 | 35 | 35 | FR 20 | FR/SA 20 |
| Thermasheet FR 25 | 30 | 30 | FR 25 | FR/SA 25 |
