Трубы для отопления
Данные теплоизолированные трубы применяются в системах теплоснабжения (отопления) и кондиционирования. В трубопроводах используются напорные полибутиленовые трубы, имеющие специальный антидиффузный слой EVOH (кислородный барьер), препятствующий диффузии кислорода в систему на молекулярном уровне (требование СНиП 41-01-2003 и DIN 4726). Трубы заключены в тепловую изоляцию из вспененного полиэтилена.
СТАНДАРТ – FLEXALEN 600
Однотрубная система
Артикул | Диаметр кожу- ха Dнар., мм | Диаметр тру- бы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Наличие на складе | Max длина в бухте, м |
VS-RH90A25 | 90 | 25 / 20,4 | мп | + | 500 |
VS-RH90A32 | 90 | 32 / 26,0 | мп | + | 500 |
VS-RH90A40 | 90 | 40 / 32,6 | мп | + | 500 |
VS-RH125A50 | 125 | 50 / 40,8 | мп | + | 300 |
VS-RH125A63 | 125 | 63 / 51,4 | мп | + | 300 |
VS-RH125A75 | 125 | 75 / 61,2 | мп | + | 300 |
VS-RH160A90 | 160 | 90 / 73,6 | мп | + | 150 |
VS-R160A110* | 160 | 110 / 90,0 | мп | + | 100 |
VS-R200A125* | 200 | 125/102,2 | мп | + | 12 – 80 |
FV-R225A140* | 225 | 140 / 114,6 | мп | – | 11,8м штанга |
FV-R250A160* | 250 | 160 / 130,8 | мп | – | 11,8м штанга |
FV-R315A225* | 315 | 225 / 184,2 | мп | – | 11,8м штанга |
* – Поставляются без кислородного барьера в соответствии с СНиП 41-01-2003 и DIN 4726
** – Трубы диаметрами 140, 160, 225 мм – поставляются прямыми отрезками (в штангах) в тепловой изоляции из ППУ. См. раздел Трубы больших диаметров.
СТАНДАРТ ПЛЮС – FLEXALEN 600
Однотрубная система. Трубы с увеличенной толщиной теплоизоляции
Артикул | Диаметр кожу- ха Dнар., мм | Диаметр тру- бы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Наличие | Max длина в бухте, м |
VS-RH125A32 | 125 | 32 / 26,0 | мп | – | 300 |
VS-RH125A40 | 125 | 40 / 32,6 | мп | – | 300 |
VS-RH160A50 | 125 | 50 / 40,8 | мп | – | 150 |
VS-RH160A63 | 160 | 63 / 51,4 | мп | – | 150 |
VS-RH160A75 | 160 | 75 / 61,2 | мп | + | 150 |
VS-R200A110* | 200 | 110 / 90,0 | мп | + | 100 |
* – Трубы диаметрами 140, 160, 225 мм – поставляются прямыми отрезками (в штангах) в тепловой изоляции из ППУ. См. раздел Трубы больших диаметров.
** – Поставляются без кислородного барьера в соответствии с СНиП 41-01-2003 и DIN 4726.
ДВУХТРУБНЫЙ – FLEXALEN 600
ДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМА. Подающий и обратный трубопроводы объединены в одном кожухе
Артикул | Диаметр кожу- ха Dнар., мм | Диаметр тру- бы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Наличие | Max длина в бухте, м |
VS-RH125A2/25 | 125 | 2 x 25/20,4 | мп | + | 300 |
VS-RH125A2/32 | 125 | 2 x 32/26,0 | мп | + | 300 |
VS-RH160A2/32* | 160 | 2 x 32/26,0 | мп | + | 150 |
VS-RH160A2/40 | 160 | 2 x 40/32,6 | мп | + | 150 |
VS-RH160A2/50 | 160 | 2 x 50/40,8 | мп | + | 150 |
VS-RH200A2/63 | 200 | 2 x 63/51,4 | мп | + | 100 |
* – Увеличенная толщина изоляции