
K-FLEX AIR

Техническая теплоизоляция предназначена для теплоизоляции систем вентиляции и кондиционирования возуха (с учетом допустимого диапазона температур).
- системы вентиляции;
- системы кондиционирования.
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °C | От -30 до +80 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, не более, Вт/(м•°C) | |
| -40 -20 0 20 40 |
0,032 0,034 0,036 0,038 0,040 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 3 000 |
| Плотность, кг/м3 | 40 ± 15* |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Цвет | Серый |
| Покрытия | — |
| Системы | METAL |
Размерный ряд
| Толщина, мм | Длина, мм | Кол-во в упак., м2 | Самоклеящиеся | METAL | Самоклеящиеся METAL |
| 6 | 30 | 30 | AD | METAL | AD METAL |
| 10 | 20 | 20 | AD | METAL | AD METAL |
| 13 | 14 | 14 | AD | METAL | AD METAL |
| 19 | 10 | 10 | AD | METAL | AD METAL |
| 25 | 8 | 8 | AD | METAL | AD METAL |
| 32 | 6 | 6 | AD | METAL | AD METAL |
