
Thermasheet Eco FL

Комбинированный материал, основой которого является слой из высококачественного вспененного полиэтилена, ламинированный с одной стороны отражающим покрытием – лавсановой металлизированной пленкой.
Данный материал обладает высокой отражающей способностью и имеет специальную разметку, облегчающую монтаж. «Лавсан» традиционно используется в системе “теплый пол”: снижает теплопотери от нагревательных элементов к перекрытию, не разрушается от соприкосновения с бетонной стяжкой, разметка помогает правильно установить трубки теплого пола на пол не повредив их.
Технические характеристики
| Свойство | Размерность | Метод испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | °С | От – 80 до +95 | |
| Максимальная рабочая температура | °С | ГОСТ EN 14707 | +95 |
| Теплопроводность (λ) | Вт/(м·°С) | ГОСТ 7076, ГОСТ 32025 |
0,041 при 25 °С |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ) | – | DIN52615 | ≥ 3 500 |
| Паропроницаемость | мг/(м∙ч∙Па) | ГОСТ 32303 | 0,0007 |
| Сорбционная влажность (при φ=97 %) | % по весу | ГОСТ 24816 | 0,81 |
| Водопоглощение | кг/м2 | ГОСТ 32301 | 0,01 |
| Плотность | кг/м3 | ГОСТ 1602 | 20…30 |
| Структура | – | Микроскопический анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
| Предел прочности при растяжении параллельно лицевым плоскостям | кПа | ГОСТ EN 1608 | ≥ 120,0 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым плоскостям | кПа | ГОСТ EN 1607 | ≥ 70,0 |
| Сжимаемость под сосредоточенной нагрузкой 2000 Па | % | ГОСТ 17177 | 4,0 |
Размерный ряд
| Наименование материала | Размеры | ||
| Толщина, мм. | Длина рулона, м. | Площадь рулона, м2 | |
| ECO FL 3 | 3 | 25 | 25 |
| ECO FL 5 | 5 | 25 | 25 |
