Thermasmart Pro Sheet
Уникальная листовая изоляция с защитой от ультрафиолетового излучения для всех инженерных систем. Качество ThermaSmart Pro теперь и в листовом исполнение.
Поставляется в виде рулонов.
Толщина изоляции, мм: 10, 13, 20, 25
- Монтируется при помощи клея Thermaflex и ленты Thermatape TS
- Цвет – темно-серый
- Рулоны: ширина 1 метр
Технические характеристики
Свойство | Размерность | Метод испытания | Результат |
---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур | °С | От – 80 до +95 | |
Максимальная рабочая температура | °С | ГОСТ EN 14707 | +95 |
Теплопроводность (λ) | Вт/(м·°С) | ГОСТ 7076, ГОСТ 32025 | 0,033 при 25 °С |
Паропроницаемость | мг/(м∙ч∙Па) | ГОСТ 32303 | 0,00013 |
Сорбционная влажность (при φ=97 %) | % по весу | ГОСТ 24816 | 2,3 |
Водопоглощение | кг/м2 | ГОСТ 32301 | 0,05 |
Плотность | кг/м3 | ГОСТ 1602 | 20…30 |
Структура | – | Микроскопический анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
Предел прочности при растяжении параллельно лицевым плоскостям | кПа | ГОСТ EN 1608 | ≥ 120,0 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым плоскостям | кПа | ГОСТ EN 1607 | ≥ 120,0 |
Сжимаемость под сосредоточенной нагрузкой 2000 Па | % | ГОСТ 17177 | 2,8 |
Разрушающее напряжение при растяжении | МПа | ГОСТ 15873 | ≥ 0,20 |
Эластичность | – | Сохраняется до -80 °С | |
Озоностойкость | – | ASTM D1171 | Очень высокая |
Группа горючести | – | ГОСТ 30244 | Г1 |
Коэффициент линейного термического расширения | % | ГОСТ 32816.2-2014 | ≤ 1,5 |
Размерный ряд
Наименование материала | Размеры | ||
Толщина, мм. | Длина рулона, м. | Площадь, м2 | |
PRO Sheet 10 | 10 | 104 | 104 |
PRO Sheet 13 | 13 | 78 | 78 |
PRO Sheet 20 | 20 | 52 | 52 |
PRO Sheet 25 | 25 | 39 | 39 |